Дополнительные услуги и материалы
Дополнительные услуги с 01.11.25
	ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
	для физических лиц
	действует с 01.11.2025г.
| № п/п | Наименование | Стоимость без НДС, руб | НДС 5%, руб | Стоимость с НДС*, руб *с округлением до целого | 
| 1 | Первичное подключение к телекоммуникационной сети в многоквартирных домах, одноразово за одну точку (без учета стоимости работ и материалов) | 500,00 | 25,00 | 525,00 | 
| 2 | Первичное подключение к телекоммуникационной сети для частного сектора, отдельно стоящих зданий, малоэтажных застроек, одноразово за одну точку (без учета стоимости работ и материалов) | 1 000,00 | 50,00 | 1 050,00 | 
| 3 | Смена тарифа, тарифного плана для услуги «Интернет» | 1,00 | 0,05 | 1,00 | 
| 4 | Повторное подключение абонентской линии (после отключения за неуплату, временное отключение по заявлению) в многоквартирных домах | 300,00 | 15,00 | 315,00 | 
| 5 | Повторное подключение абонентской линии (после отключения за неуплату, временное отключение по заявлению) для частного сектора, отдельно стоящих зданий, малоэтажных застроек | 900,00 | 45,00 | 945,00 | 
| 6 | Повторное подключение после отключения при мониторинге сети | 500,00 | 25,00 | 525,00 | 
| 7 | Проверка абонентской распределительной системы (проверка работоспособности абонентского кабеля, штекера, делителя (в квартире, помещении абонента)) | 100,00 | 5,00 | 105,00 | 
| 8 | Изменение варианта подключения (изменение схемы подключения к ДРС для пакета «Базовый+») | 100,00 | 5,00 | 105,00 | 
| 9 | Установка дополнительной точки подключения конечного оборудования (без учета стоимости работ и материалов) | 200,00 | 10,00 | 210,00 | 
| 10 | Настройка оборудования Абонента для приема ТВ каналов | 200,00 | 10,00 | 210,00 | 
| 11 | Вызов специалиста (по заявке абонента) | 100,00 | 5,00 | 105,00 | 
| 12 | Настройка сетевого оборудования Абонента (маршрутизатор) | 200,00 | 10,00 | 210,00 | 
| 13 | Монтаж кабеля RG6, который является собственностью абонента, за 1м | 15,00 | 0,75 | 16,00 | 
| 14 | Пробивание отверстий (в точке, указанной абонентом), за одно отверстие | 100,00 | 5,00 | 105,00 | 
| 15 | Прокладка кабеля RG6 по открытым участкам с креплением клипсами, за 1м | 30,00 | 1,50 | 32,00 | 
| 16 | Прокладка кабеля RG6 нестандартным способом (по подвалам, чердакам, фасадам домов и т. д.), за 1м | 60,00 | 3,00 | 63,00 | 
| 17 | Установка или замена штекера, разъемов F6, FF (цена за 1 шт.) | 50,00 | 2,50 | 53,00 | 
| 18 | Установка или замена абонентского делителя (цена за 1 шт.) | 200,00 | 10,00 | 210,00 | 
| 19 | Прокладка кабеля UTP cat-5E, за 1м. | 20,00 | 1,00 | 21,00 | 
| 20 | Прокладка кабеля UTP cat-5E (экран.), за 1м | 25,00 | 1,25 | 26,00 | 
| 21 | Установка коннектора RJ-45 (цена за 1 шт.) | 10,00 | 0,50 | 11,00 | 
Разовые и дополнительные телекоммуникационные услуги с 01.09.24
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ на дополнительные услуги(для физических лиц) действует с 01.09.2024 года
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. | 
| 1 | Первичное подключение к телекоммуникационной сети в многоквартирных домах, одноразовоза одну точку (без учета стоимости работ и материалов) | 500,00 | 
| 2 | Первичное подключение к телекоммуникационной сетидля частного сектора, отдельно стоящих зданий, малоэтажных застроек, одноразовоза одну точку (без учета стоимости работ и материалов) | 1000,00 | 
| 3 | Смена тарифа, тарифного плана для услуги «Интернет» | 1,00 | 
| 4 | Повторное подключение абонентской линии (после отключения за неуплату, временное отключение по заявлению) в многоквартирных домах | 300,00 | 
| 5 | Повторное подключение абонентской линии (после отключения за неуплату, временное отключение по заявлению) длячастногосектора, отдельно стоящих зданий, малоэтажных застроек | 900,00 | 
| 6 | Повторное подключение после отключения при мониторинге сети | 500,00 | 
| 7 | Проверка абонентской распределительной системы (проверка работоспособности абонентского кабеля, штекера, делителя (в квартире, помещении абонента)) | 100,00 | 
| 8 | Изменение варианта подключения(изменение схемы подключения к ДРС для пакета «Базовый+») | 100,00 | 
| 9 | Установка дополнительной точки подключения конечного оборудования(без учета стоимости работ и материалов) | 200,00 | 
| 10 | Настройка оборудования Абонента для приема ТВ каналов | 200,00 | 
| 11 | Вызов специалиста (по заявке абонента) | 100,00 | 
| 12 | Настройка сетевого оборудования Абонента (маршрутизатор) | 200,00 | 
| 13 | Монтаж кабеля RG6, который является собственностью абонента, за 1м | 15,00 | 
| 14 | Пробивание отверстий (в точке, указанной абонентом), за одно отверстие | 100,00 | 
| 15 | Прокладка кабеля RG6 по открытым участкам с креплением клипсами, за 1м | 30,00 | 
| 16 | Прокладка кабеля RG6 нестандартным способом (по подвалам, чердакам, фасадам домов и т. д.), за 1м | 60,00 | 
| 17 | Прокладка кабеля RG11 за 1м | Договорная | 
| 18 | Установка или замена штекера, разъемов F6, FF (цена за 1 шт.) | 50,00 | 
| 19 | Установка или замена разъема F11 | Договорная | 
| 20 | Установка или замена абонентского делителя (цена за 1 шт.) | 200,00 | 
| 21 | Прокладка кабеля UTP cat-5E, за 1м. | 20,00 | 
| 22 | Прокладка кабеля UTP cat-5E (экран.) , за 1м | 25,00 | 
| 23 | Установка коннектора RJ-45 (цена за 1 шт.) | 10,00 | 
	
	
	 

 
   