Оплата услуг
- Оплата через терминалы самообслуживания
- Оплата через отделения ПСБ
- Сервис онлайн платежей ПСБ
- Сервис онлайн платежей PayBerry
- Сроки оплаты услуг
- Оплата через отделения ГП "Почта Донбасса"
Оплата через терминалы самообслуживания
Оплата через терминалы самообслуживания — это быстрый и удобный способ оплаты. Оплату услуг можно произвести через терминалы самообслуживания:
- ПСБ Банка (ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ 1% , минимум 10 рублей);
- терминалы самообслуживания A-Пэй:
• в абонентских отделах предприятия (БЕЗ КОМИССИИ);
• установленные в супермаркетах города (ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ 5%).
Список терминалов самообслуживания в абонентских отделах:
Калининский район: б. Шахтостроителей, 5
Буденновский район: ул. 230 Стрелковой дивизии, 38
Пролетарский район: ул. Щетинина, 32
Для пополнения Вашего лицевого счета через терминалы самообслуживания необходимо записать или запомнить ID договора (не путать с номером договора!). ID договора можно узнать, обратившись в службу поддержки абонентов (круглосуточно по телефонам: +7(856) 388-88-33, +7(949) 388-88-33, +7(949) 304-88-33) либо в абонентском отделе Вашего района.
При оплате через терминал следуйте экранному меню и будьте, пожалуйста, внимательны при вводе ID договора.
ВНИМАНИЕ! Всегда сохраняйте чек, выданный терминалом. В случае задержек с поступлением платежей необходимо обратиться по телефону технической поддержки, указанной на чеке.
Список терминалов самообслуживания в супермаркетах города:
Список терминалов самообслуживания в супермаркетах городаСписок терминалов самообслуживания в ПСБ:
1 | Донецк, ул.Октября, 22 |
2 | Донецк, ул.Университетская, 87 "б" |
3 | Донецк, ул.Артема, 63в |
4 | Донецк, ул.230 Стрелковой Дивизии, 11 |
5 | Донецк, ул.Ляшенко, 1 "а" |
6 | Донецк, пр. Ленинский, 18 |
7 | Донецк, ул. Ходаковского, 6 а |
8 | Донецк, пр.Титова, 8Б |
9 | Донецк, пр.Ильича, 16 |
10 | Донецк пл. Победы, 20 |
11 | Донецк, ул. Артема, 161 б |
12 | Донецк, ул.Первомайская, 51 |
13 | Донецк, ул. Федьковича, 23 |
14 | Донецк, пр.Ленинский, 4 |
15 | Донецк, пр.Александра Матросова 1 |
16 | Донецк, пр.Богдана Хмельницкого, 16 |
17 | Донецк, ул.Горького, 148 |
18 | Донецк, ул.Артема, 282 |
19 | Донецк,ул. Арктики, 9 |
20 | Донецк, пр.Красногвардейский, 12 |
21 | Донецк, ул. Бирюзова 15 |
22 | Донецк, ул. Полоцкая, 9 Буденновское |
23 | Донецк, ул. Университетская 30 |
24 | Донецк, ул. Куйбышева, 178 |
25 | Донецк, ул. Литке, 21 |
26 | Донецк, ул.Керамическая, д.10 |
27 | Донецк, ул. Щипачева, 37 |
28 | Донецк, ул. Кирова, д.108 |
29 | Донецк, ул. Горького, 64 |
30 | Донецк, пр.Киевский, 1А |
31 | Донецк, пр. Ленинский, 148 "Мост" |
32 | Донецк, пр. Мира, 8а (корпус 2) |
33 | Донецк, Шевченко,87,кв.1 |
Оплата через отделения ПСБ
Произвести оплату услуг Предприятия можно через отделения банка (БЕЗ КОМИССИИ).Адреса отделений:
Номер отделения | Адрес отделения | Виды операций | Центральные отделения |
---|---|---|---|
Отделение №0050/05 | г. Донецк, ул. Стаханова, 26 а | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/01 | г. Донецк, ул. Артема, 125 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Ворошиловского района |
Отделение №0001/03 | г.Донецк, ул.Постышева, 60 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Переводы/Обмен валют | |
Отделение №0001/04 | г.Донецк, ул.Артема, 34б | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Социальные выплаты/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
Отделение №0001/05 | г.Донецк, ул.Октября 22 | Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Буденновского района |
Отделение №0001/06 | г.Донецк, ул.Петровского 136 | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Социальные выплаты/Обмен валют | |
Отделение №0001/07 | г.Донецк, ул.Университетская, 87 б | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Социальные выплаты/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов | Центральное отделение Киевского района |
Отделение №0001/08 | г.Донецк, ул.Герцена, 38 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/09 | г.Донецк, ул.Харитонова, 6 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов | |
Отделение №0001/10 | г.Донецк, ул.Артема, 63в | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов | |
Отделение №0001/11 | г.Донецк, ул.230 Стрелковой Дивизии, 11 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/12 | г.Донецк, ул.Ляшенко, 1а | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/13 | г.Донецк, пр-т Павших Коммунаров, 77 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/14 | г.Донецк, ул.Раздольная, 35 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
Отделение №0001/15 | г.Донецк, ул.Университетсткая, 107(банк, ориентир - Шахтерская площадь) | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют | |
Отделение №0001/16 | г.Донецк, ул.Куйбышева, 196 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют | |
Отделение №0001/17 | г.Донецк, пр.Ленинский, 18 (банк) | Социальные выплаты/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
Отделение №0001/18 | г.Донецк, ул.Октября 20а, Буденновский район | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
Отделение №0001/19 | г.Донецк, ул.Полоцкая, 9 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов | |
Отделение №0001/20 | г. Донецк, ул. Ходаковского, 6 а | Социальные выплаты/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
Отделение №0001/22 | г.Донецк, пр.Ильича, 16 (Мединститут) | Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Переводы | |
Отделение №0001/23 | г.Донецк, ул. Университетская, 6А | Социальные выплаты/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
Отделение №0001/24 | г.Донецк, пр.Гурова, 7 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов | |
Отделение №0001/25 | г.Донецк пл. Победы, 20 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/27 | г. Донецк, ул. Артема, 161 б | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют | |
Отделение №0001/28 | г.Донецк, ул.Звягильского, 59 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/29 | г.Донецк, г.Моспино, ул.Короленко 10а | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют | |
Отделение №0001/30 | г.Донецк, ул.Щетинина, 11 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/31 | г.Донецк, ул.Федько, 22 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/32 | г.Донецк, ул.Независимости, 29-А | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/33 | г.Донецк, ул.Куприна, 50 | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/34 | г.Донецк, ул.Пухова, 31 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/35 | г.Донецк, ул.Первомайская, 51 (в здании ТЦ Континент, 3- й этаж) | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/36 | г.Донецк, ул.Федьковича, 23 | Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Открытие счетов/Переводы/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Петровского района |
Отделение №0001/37 | г.Донецк, пр.Ленинский, 4 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Ленинского района |
Отделение №0001/38 | г.Донецк, ул.Коммунаров, 52 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/39 | г.Донецк, ул.Литке, 28а | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/40 | г.Донецк, ул.Армавирская, 19 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/41 | г.Донецк, пр. Александра Матросова 1 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/42 | г.Донецк, пр.Александра Матросова 1 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/43 | г. Донецк, ул.50 лет СССР, 155 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/44 | г.Донецк, ул.Артема, 108 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/45 | г.Донецк, пр.Б.Хмельницкого, 16 | Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Куйбышевского района |
Отделение №0001/46 | г.Донецк, ул.Горького, 148 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов | |
Отделение №0001/47 | г.Донецк, пр.Киевский, 1б | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/48 | г.Донецк, ул.Октября, 12в | Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Пролетарского района |
Отделение №0001/49 | г.Донецк, ул.Артема, 282 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/51 | г.Донецк, ул.Арктики, 9 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/52 | г.Донецк, ул.Тренева, 1 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/53 | г.Донецк, пр.Красногвардейский, 12 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/54 | г.Донецк, ул.Бирюзова, 15 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/55 | г.Донецк, ул.Жарикова, 13 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/56 | г.Донецк, ул.Верхняя, 3 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/57 | г.Донецк, ул.Электронная, 26 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/58 | г.Донецк, ул.Лебединского 13 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/59 | г.Донецк, пл.Победы, 25 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/60 | г.Донецк, ул.25 лет РККА, 16 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/61 | г.Донецк, ул.Добровольского, 1 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/62 | г.Донецк, пл.Павших Коммунаров, 2 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/63 | г.Донецк, ул.Полоцкая, 13 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/64 | г.Донецк, ул.Щорса, 38 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/65 | г. Донецк, ул. Университетсткая, 30 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/66 | г.Донецк, ул.Туполева, 1а | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/67 | г.Донецк, ул.Спортивная, 16 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/68 | г.Донецк, ул.Куйбышева, 178 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов | |
Отделение №0001/69 | г.Донецк, ул.Литке, 21 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/71 | г. Донецк, ул. Донецкая, 38 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Открытие счетов | |
Отделение №0001/72 | г.Донецк, ул.Артема, д.275 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Открытие счетов | |
Отделение №0001/73 | г.Донецк, ул. М Ульяновой, д.56 "а" | Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | |
Отделение №0001/75 | г.Донецк, ул.Шутова 28а | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/76 | г.Донецк, ул.Артема, д.58 "б" | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/77 | г.Моспино, ул.Кооперативная, 22 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/78 | г.Донецк, ул.Королевой, д.37 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/79 | г.Донецк, ул.Керамическая, д.10 | Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Обслуживание бюджетных организаций/Открытие счетов | |
Отделение №0001/80 | г.Донецк, ул. Щипачева, д.37 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/81 | г.Донецк, ул. 50 лет СССР, д.162 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/82 | г. Донецк, ул. Кирова, д.108 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/83 | г. Донецк, пр.Ленинский, д.43 | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/84 | г. Донецк, пр.Ленинский, 120 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
Отделение №0001/85 | г.Донецк, пос.Авдотьино, ул.Комсомольцев Подпольщиков, 32 "а" | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/86 | г.Донецк, пр. Гринкевича, 6 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/87 | г. Донецк, пр. Комсомольский, 25/111 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Открытие счетов | |
Отделение №0001/88 | г. Донецк, ул.Горького, 64 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/89 | г. Донецк, ул.Кирова, 44 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/90 | г. Донецк, ул.Прожекторная, 20 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/91 | г. Донецк, ул. Федосеева, 36 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/92 | г. Донецк, ул. Ляшенко, 2 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Открытие счетов | |
Отделение №0001/93 | г. Донецк, ул. Ревякина, 20 | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/94 | г. Донецк, бул. Шахтостроителей, 7 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/95 | г. Донецк, бул. Шевченко, 87, кв.1 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/96 | г. Донецк, ул. Университетская, 34 | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Открытие счетов | |
Отделение №0001/97 | г. Донецк, бул. Шахтостроителей, 41 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/98 | г. Донецк, ул. Постышева, 97 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0001/99 | г. Донецк, пр. Комсомольский, 28 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0050/01 | г. Донецк, пр.Киевский, 1 а | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Открытие счетов | |
Отделение №0050/02 | г. Донецк, ул. Прожекторная, 1 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0050/03 | г. Донецк, ул. Артема, 173 а | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0050/04 | г. Донецк, пр. Павших Коммунаров, 63 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0050/06 | г. Донецк, пр. Семашко, 9 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
Отделение №0050/07 | г. Донецк, ул.Арзамасская, 2 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют |
Сервис онлайн платежей ПСБ
Сервис онлайн платежей ПСБ1. В ПСБ онлайн выбираете вкладку платежи => Интернет и ТВ и в поиске ищите поставщика услуг (ИП Бобровников А.А.).
2. Выберите источник средств, введите лицевой счет (номер id договора), укажите сумму и произведите пополнение.
Сервис онлайн платежей PayBerry
Сервис онлайн платежей PayBerry1. Переходим на страницу оплаты услуг.
2. Введите номер id договора, необходимую сумму и выбирайте удобный для вас способ оплаты из доступных.
Внимание! Комиссия сервиса составляет 5%
Сроки оплаты услуг
Кабельное телевидение - абонентская плата за текущий месяц оплачивается до 15 числа текущего месяца.
Услуга доступа к сети Интернет - абонентская плата за следующий месяц оплачивается до 25 числа текущего месяца.