Кабельное аналоговое телевидение (КТВ)

Если Вы предпочитаете качество, удобство и простоту, выбирайте аналоговое кабельное телевидение. Ваш обычный телевизионный приемник и профессионализм наших специалистов обеспечат Вам удобный пакет программ, качественное изображение и своевременную сервисную поддержку. Аналоговое телевидение дает возможность выбрать пакет любимых каналов и подключится к услуге без особых дополнительных материальных затрат.
Описание услуги:
Для пользования услугой кабельного телевидения нужен только Ваш привычный телевизионный приемник. Специалисты ТРК «Надежда» обеспечат подключение и качество изображение. Комнатная и спутниковая антенна станут ненужными. Вам останется выбрать удобный пакет программ и получать удовольствие с любимыми каналами. Мы предлагаем на выбор два пакета программ.
Пакеты
Пакет "БАЗОВЫЙ" - стоимость 220 рос. руб./мес.
30 каналов информационной и развлекательной направленности.
Перечень каналов входящих в пакет БАЗОВЫЙ
Пакет "БАЗОВЫЙ+" - стоимость 290 рос. руб./мес.
60 рейтинговых российских и зарубежных каналов различной тематики: информационные, развлекательные, фильмовые, детские, спортивные и музыкальные.
Перечень каналов входящих в пакет БАЗОВЫЙ+
Тарифы услуги КТВ
- Тарифы на услуги связи и сопутствующие услуги с 01.11.2025г.
- Тарифы на услуги связи и сопутствующие услуги с 01.09.2025г.
Тарифы на услуги связи и сопутствующие услуги с 01.11.2025г.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ
для физических лиц
действуют с 01.11.2025г.
|
№ п/п |
Наименование | Стоимость без НДС, руб | НДС 5%, руб |
Стоимость с НДС*, руб *с округлением до целого |
| 1 | пакет "Базовый+" (60 каналов аналогового ТВ), более 130 ТВ-каналов в ЦТВ* | 290,00 | 14,50 | 305,00 |
| 2 | пакет "Базовый" (30 каналов аналогового ТВ)** | 220,00 | 11,00 | 231,00 |
* Цифровое телевидение предоставляется при наличии технической возможности у Абонента; количество каналов может изменяться
**Недоступен для подключения
Тарифы на услуги связи и сопутствующие услуги с 01.09.2025г.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ
действует с 01.09.2025 года
| №п/п | Наименование услуг | Цена, руб. |
| 1.1 | пакет «Базовый+» (60 каналов аналогового ТВ), более 130 ТВ-каналов в ЦТВ* | 290,00 |
| 1.2 | пакет «Базовый» (30 каналов аналогового ТВ)** | 220,00 |
*Цифровое телевидение предоставляется при наличии технической возможности у Абонента; количество каналов может изменяться
**Недоступен для подключения
Дополнительные услуги и материалы
Дополнительные услуги с 01.11.25
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
для физических лиц
действует с 01.11.2025г.
|
№ п/п |
Наименование | Стоимость без НДС, руб | НДС 5%, руб |
Стоимость с НДС*, руб *с округлением до целого |
| 1 | Первичное подключение к телекоммуникационной сети в многоквартирных домах, одноразово за одну точку (без учета стоимости работ и материалов) | 500,00 | 25,00 | 525,00 |
| 2 | Первичное подключение к телекоммуникационной сети для частного сектора, отдельно стоящих зданий, малоэтажных застроек, одноразово за одну точку (без учета стоимости работ и материалов) | 1 000,00 | 50,00 | 1 050,00 |
| 3 | Смена тарифа, тарифного плана для услуги «Интернет» | 1,00 | 0,05 | 1,00 |
| 4 | Повторное подключение абонентской линии (после отключения за неуплату, временное отключение по заявлению) в многоквартирных домах | 300,00 | 15,00 | 315,00 |
| 5 | Повторное подключение абонентской линии (после отключения за неуплату, временное отключение по заявлению) для частного сектора, отдельно стоящих зданий, малоэтажных застроек | 900,00 | 45,00 | 945,00 |
| 6 | Повторное подключение после отключения при мониторинге сети | 500,00 | 25,00 | 525,00 |
| 7 | Проверка абонентской распределительной системы (проверка работоспособности абонентского кабеля, штекера, делителя (в квартире, помещении абонента)) | 100,00 | 5,00 | 105,00 |
| 8 | Изменение варианта подключения (изменение схемы подключения к ДРС для пакета «Базовый+») | 100,00 | 5,00 | 105,00 |
| 9 | Установка дополнительной точки подключения конечного оборудования (без учета стоимости работ и материалов) | 200,00 | 10,00 | 210,00 |
| 10 | Настройка оборудования Абонента для приема ТВ каналов | 200,00 | 10,00 | 210,00 |
| 11 | Вызов специалиста (по заявке абонента) | 100,00 | 5,00 | 105,00 |
| 12 | Настройка сетевого оборудования Абонента (маршрутизатор) | 200,00 | 10,00 | 210,00 |
| 13 | Монтаж кабеля RG6, который является собственностью абонента, за 1м | 15,00 | 0,75 | 16,00 |
| 14 | Пробивание отверстий (в точке, указанной абонентом), за одно отверстие | 100,00 | 5,00 | 105,00 |
| 15 | Прокладка кабеля RG6 по открытым участкам с креплением клипсами, за 1м | 30,00 | 1,50 | 32,00 |
| 16 | Прокладка кабеля RG6 нестандартным способом (по подвалам, чердакам, фасадам домов и т. д.), за 1м | 60,00 | 3,00 | 63,00 |
| 17 | Установка или замена штекера, разъемов F6, FF (цена за 1 шт.) | 50,00 | 2,50 | 53,00 |
| 18 | Установка или замена абонентского делителя (цена за 1 шт.) | 200,00 | 10,00 | 210,00 |
| 19 | Прокладка кабеля UTP cat-5E, за 1м. | 20,00 | 1,00 | 21,00 |
| 20 | Прокладка кабеля UTP cat-5E (экран.), за 1м | 25,00 | 1,25 | 26,00 |
| 21 | Установка коннектора RJ-45 (цена за 1 шт.) | 10,00 | 0,50 | 11,00 |
Разовые и дополнительные телекоммуникационные услуги с 01.09.24
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ на дополнительные услуги(для физических лиц) действует с 01.09.2024 года
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
| 1 | Первичное подключение к телекоммуникационной сети в многоквартирных домах, одноразовоза одну точку (без учета стоимости работ и материалов) | 500,00 |
| 2 | Первичное подключение к телекоммуникационной сетидля частного сектора, отдельно стоящих зданий, малоэтажных застроек, одноразовоза одну точку (без учета стоимости работ и материалов) | 1000,00 |
| 3 | Смена тарифа, тарифного плана для услуги «Интернет» | 1,00 |
| 4 | Повторное подключение абонентской линии (после отключения за неуплату, временное отключение по заявлению) в многоквартирных домах | 300,00 |
| 5 | Повторное подключение абонентской линии (после отключения за неуплату, временное отключение по заявлению) длячастногосектора, отдельно стоящих зданий, малоэтажных застроек | 900,00 |
| 6 | Повторное подключение после отключения при мониторинге сети | 500,00 |
| 7 | Проверка абонентской распределительной системы (проверка работоспособности абонентского кабеля, штекера, делителя (в квартире, помещении абонента)) | 100,00 |
| 8 | Изменение варианта подключения(изменение схемы подключения к ДРС для пакета «Базовый+») | 100,00 |
| 9 | Установка дополнительной точки подключения конечного оборудования(без учета стоимости работ и материалов) | 200,00 |
| 10 | Настройка оборудования Абонента для приема ТВ каналов | 200,00 |
| 11 | Вызов специалиста (по заявке абонента) | 100,00 |
| 12 | Настройка сетевого оборудования Абонента (маршрутизатор) | 200,00 |
| 13 | Монтаж кабеля RG6, который является собственностью абонента, за 1м | 15,00 |
| 14 | Пробивание отверстий (в точке, указанной абонентом), за одно отверстие | 100,00 |
| 15 | Прокладка кабеля RG6 по открытым участкам с креплением клипсами, за 1м | 30,00 |
| 16 | Прокладка кабеля RG6 нестандартным способом (по подвалам, чердакам, фасадам домов и т. д.), за 1м | 60,00 |
| 17 | Прокладка кабеля RG11 за 1м | Договорная |
| 18 | Установка или замена штекера, разъемов F6, FF (цена за 1 шт.) | 50,00 |
| 19 | Установка или замена разъема F11 | Договорная |
| 20 | Установка или замена абонентского делителя (цена за 1 шт.) | 200,00 |
| 21 | Прокладка кабеля UTP cat-5E, за 1м. | 20,00 |
| 22 | Прокладка кабеля UTP cat-5E (экран.) , за 1м | 25,00 |
| 23 | Установка коннектора RJ-45 (цена за 1 шт.) | 10,00 |
О компании
О компании
ООО «Телерадиокомпания «Надежда» - была основана в феврале 1998 года.
Компания является ведущим оператором телекоммуникаций Донецкого региона и успешно осуществляет свою деятельность в пяти районах города Донецка: Пролетарском, Буденновском, Калининском, Кировском и Ленинском.
ТРК «Надежда» предоставляет своим абонентам комплекс высокотехнологичных телекоммуникационных услуг:
• кабельное телевидение в аналоговом формате;
• кабельное телевидение в цифровом формате;
• высокоскоростной доступ к сети Интернет;
• IP телевидение.
Постоянно совершенствуя технические возможности предприятия и улучшая качество предоставляемых услуг тем самым мы подтверждаем девиз Компании:
«Не останавливаяcь на достигнутом!».
ООО "Телерадиокомпания "Надежда"
83092, г. Донецк, ул. 230 стрелковой дивизии, 38
Приемная тел.: (062) 382-05-64
Служба поддержки абонентов (круглосуточно):
многоканальный тел.: (062) 388-88-33
(062) 201-88-33
мобильный: (071) 388 88 33; (050) 423 60 55
(071) 304 88 33
Расчетный отдел: (062) 382 07 32 ; (071) 332 59 06 (с 08-00 до 18-00)
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по общим вопросам)
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по вопросам Интернет)
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (Центр обслуживания потребителей и продажи услуг)
Абонентские отделы:
Буденновский район: ул. 230 Стрелковой дивизии, 38
Услуги, предоставляемые нашей компанией
Услуга "Доступ к пакетам каналов в аналоговом формате"
("КАБЕЛЬНОЕ телевидение")
60 каналов; два удобных пакета; простота подключения и настройки.
Нет ничего проще и доступней кабельного телевидения!!!
Услуга "Доступ к пакетам каналов в ЦИФРОВОМ формате" ("ЦИФРОВОЕ телевидение")
До 100 каналов;
Максимальное использование возможностей современных телевизоров, качественный звук и много других преимуществ.
Цифровое качество - все события в деталях!
Услуга "Высокоскоростного доступа к сети Интернет"
- доступ к сети Интернет по технологии FTTB;
- дополнительные сервисы и услуги.
Услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- высокоскоростной доступ к сети Интернет;
- услуга "Доступ к пакетам каналов в аналоговом формате";
- услуга "Доступ к пакетам каналов в цифровом формате";
- дополнительные услуги и сервисы.
Оплата услуг
- Оплата через терминалы самообслуживания
- Оплата через отделения ПСБ
- Сервис онлайн платежей ПСБ
- Сервис онлайн платежей PayBerry
- Сроки оплаты услуг
- Оплата через отделения ГП "Почта Донбасса"
Оплата через терминалы самообслуживания
Оплата через терминалы самообслуживания — это быстрый и удобный способ оплаты. Оплату услуг можно произвести через терминалы самообслуживания:
- ПСБ Банка (ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ 1% , минимум 10 рублей);
- терминалы самообслуживания A-Пэй:
• в абонентских отделах предприятия (БЕЗ КОМИССИИ);
• установленные в супермаркетах города (ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ 5%).
Список терминалов самообслуживания в абонентских отделах:
Калининский район: б. Шахтостроителей, 5
Буденновский район: 230 Стрелковой дивизии, 8а ,ТЦ "Обжора", 1 эт.
Пролетарский район: ул. Щетинина, 32
Для пополнения Вашего лицевого счета через терминалы самообслуживания необходимо записать или запомнить ID договора (не путать с номером договора!). ID договора можно узнать, обратившись в службу поддержки абонентов (круглосуточно по телефонам: +7(856) 388-88-33, +7(949) 388-88-33, +7(949) 304-88-33) либо в абонентском отделе Вашего района.
При оплате через терминал следуйте экранному меню и будьте, пожалуйста, внимательны при вводе ID договора.
ВНИМАНИЕ! Всегда сохраняйте чек, выданный терминалом. В случае задержек с поступлением платежей необходимо обратиться по телефону технической поддержки, указанной на чеке.
Список терминалов самообслуживания в супермаркетах города:
Список терминалов самообслуживания в супермаркетах городаСписок терминалов самообслуживания в ПСБ:
| 1 | Донецк, ул.Октября, 22 |
| 2 | Донецк, ул.Университетская, 87 "б" |
| 3 | Донецк, ул.Артема, 63в |
| 4 | Донецк, ул.230 Стрелковой Дивизии, 11 |
| 5 | Донецк, ул.Ляшенко, 1 "а" |
| 6 | Донецк, пр. Ленинский, 18 |
| 7 | Донецк, ул. Ходаковского, 6 а |
| 8 | Донецк, пр.Титова, 8Б |
| 9 | Донецк, пр.Ильича, 16 |
| 10 | Донецк пл. Победы, 20 |
| 11 | Донецк, ул. Артема, 161 б |
| 12 | Донецк, ул.Первомайская, 51 |
| 13 | Донецк, ул. Федьковича, 23 |
| 14 | Донецк, пр.Ленинский, 4 |
| 15 | Донецк, пр.Александра Матросова 1 |
| 16 | Донецк, пр.Богдана Хмельницкого, 16 |
| 17 | Донецк, ул.Горького, 148 |
| 18 | Донецк, ул.Артема, 282 |
| 19 | Донецк,ул. Арктики, 9 |
| 20 | Донецк, пр.Красногвардейский, 12 |
| 21 | Донецк, ул. Бирюзова 15 |
| 22 | Донецк, ул. Полоцкая, 9 Буденновское |
| 23 | Донецк, ул. Университетская 30 |
| 24 | Донецк, ул. Куйбышева, 178 |
| 25 | Донецк, ул. Литке, 21 |
| 26 | Донецк, ул.Керамическая, д.10 |
| 27 | Донецк, ул. Щипачева, 37 |
| 28 | Донецк, ул. Кирова, д.108 |
| 29 | Донецк, ул. Горького, 64 |
| 30 | Донецк, пр.Киевский, 1А |
| 31 | Донецк, пр. Ленинский, 148 "Мост" |
| 32 | Донецк, пр. Мира, 8а (корпус 2) |
| 33 | Донецк, Шевченко,87,кв.1 |
Оплата через отделения ПСБ
Произвести оплату услуг Предприятия можно через отделения банка (БЕЗ КОМИССИИ).Адреса отделений:
| Номер отделения | Адрес отделения | Виды операций | Центральные отделения |
|---|---|---|---|
| Отделение №0050/05 | г. Донецк, ул. Стаханова, 26 а | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/01 | г. Донецк, ул. Артема, 125 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Ворошиловского района |
| Отделение №0001/03 | г.Донецк, ул.Постышева, 60 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Переводы/Обмен валют | |
| Отделение №0001/04 | г.Донецк, ул.Артема, 34б | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Социальные выплаты/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
| Отделение №0001/05 | г.Донецк, ул.Октября 22 | Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Буденновского района |
| Отделение №0001/06 | г.Донецк, ул.Петровского 136 | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Социальные выплаты/Обмен валют | |
| Отделение №0001/07 | г.Донецк, ул.Университетская, 87 б | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Социальные выплаты/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов | Центральное отделение Киевского района |
| Отделение №0001/08 | г.Донецк, ул.Герцена, 38 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/09 | г.Донецк, ул.Харитонова, 6 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов | |
| Отделение №0001/10 | г.Донецк, ул.Артема, 63в | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов | |
| Отделение №0001/11 | г.Донецк, ул.230 Стрелковой Дивизии, 11 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/12 | г.Донецк, ул.Ляшенко, 1а | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/13 | г.Донецк, пр-т Павших Коммунаров, 77 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/14 | г.Донецк, ул.Раздольная, 35 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
| Отделение №0001/15 | г.Донецк, ул.Университетсткая, 107(банк, ориентир - Шахтерская площадь) | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют | |
| Отделение №0001/16 | г.Донецк, ул.Куйбышева, 196 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют | |
| Отделение №0001/17 | г.Донецк, пр.Ленинский, 18 (банк) | Социальные выплаты/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
| Отделение №0001/18 | г.Донецк, ул.Октября 20а, Буденновский район | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
| Отделение №0001/19 | г.Донецк, ул.Полоцкая, 9 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов | |
| Отделение №0001/20 | г. Донецк, ул. Ходаковского, 6 а | Социальные выплаты/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
| Отделение №0001/22 | г.Донецк, пр.Ильича, 16 (Мединститут) | Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Переводы | |
| Отделение №0001/23 | г.Донецк, ул. Университетская, 6А | Социальные выплаты/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ) | |
| Отделение №0001/24 | г.Донецк, пр.Гурова, 7 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов | |
| Отделение №0001/25 | г.Донецк пл. Победы, 20 | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/27 | г. Донецк, ул. Артема, 161 б | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют | |
| Отделение №0001/28 | г.Донецк, ул.Звягильского, 59 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/29 | г.Донецк, г.Моспино, ул.Короленко 10а | Социальные выплаты/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Обмен валют | |
| Отделение №0001/30 | г.Донецк, ул.Щетинина, 11 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/31 | г.Донецк, ул.Федько, 22 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/32 | г.Донецк, ул.Независимости, 29-А | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/33 | г.Донецк, ул.Куприна, 50 | Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/34 | г.Донецк, ул.Пухова, 31 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/35 | г.Донецк, ул.Первомайская, 51 (в здании ТЦ Континент, 3- й этаж) | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/36 | г.Донецк, ул.Федьковича, 23 | Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Открытие счетов/Переводы/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Петровского района |
| Отделение №0001/37 | г.Донецк, пр.Ленинский, 4 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Ленинского района |
| Отделение №0001/38 | г.Донецк, ул.Коммунаров, 52 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/39 | г.Донецк, ул.Литке, 28а | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/40 | г.Донецк, ул.Армавирская, 19 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/41 | г.Донецк, пр. Александра Матросова 1 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/42 | г.Донецк, пр.Александра Матросова 1 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/43 | г. Донецк, ул.50 лет СССР, 155 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/44 | г.Донецк, ул.Артема, 108 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/45 | г.Донецк, пр.Б.Хмельницкого, 16 | Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Куйбышевского района |
| Отделение №0001/46 | г.Донецк, ул.Горького, 148 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов | |
| Отделение №0001/47 | г.Донецк, пр.Киевский, 1б | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/48 | г.Донецк, ул.Октября, 12в | Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | Центральное отделение Пролетарского района |
| Отделение №0001/49 | г.Донецк, ул.Артема, 282 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/51 | г.Донецк, ул.Арктики, 9 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/52 | г.Донецк, ул.Тренева, 1 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/53 | г.Донецк, пр.Красногвардейский, 12 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/54 | г.Донецк, ул.Бирюзова, 15 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/55 | г.Донецк, ул.Жарикова, 13 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/56 | г.Донецк, ул.Верхняя, 3 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/57 | г.Донецк, ул.Электронная, 26 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/58 | г.Донецк, ул.Лебединского 13 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/59 | г.Донецк, пл.Победы, 25 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/60 | г.Донецк, ул.25 лет РККА, 16 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/61 | г.Донецк, ул.Добровольского, 1 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/62 | г.Донецк, пл.Павших Коммунаров, 2 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/63 | г.Донецк, ул.Полоцкая, 13 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы | |
| Отделение №0001/64 | г.Донецк, ул.Щорса, 38 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/65 | г. Донецк, ул. Университетсткая, 30 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/66 | г.Донецк, ул.Туполева, 1а | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/67 | г.Донецк, ул.Спортивная, 16 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/68 | г.Донецк, ул.Куйбышева, 178 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов | |
| Отделение №0001/69 | г.Донецк, ул.Литке, 21 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/71 | г. Донецк, ул. Донецкая, 38 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Открытие счетов | |
| Отделение №0001/72 | г.Донецк, ул.Артема, д.275 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Открытие счетов | |
| Отделение №0001/73 | г.Донецк, ул. М Ульяновой, д.56 "а" | Все виды бюджетных платежей/Внесение и снятие средств со счетов клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют/Переводы/Открытие счетов/Обслуживание бюджетных организаций | |
| Отделение №0001/75 | г.Донецк, ул.Шутова 28а | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/76 | г.Донецк, ул.Артема, д.58 "б" | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
| Отделение №0001/77 | г.Моспино, ул.Кооперативная, 22 | Социальные выплаты/Все виды бюджетных платежей/Внесение средств на счета клиентов/Прием коммунальных платежей(КРЦ)/Обмен валют | |
